產(chǎn)品展示

數(shù)字高壓表(分壓器)
SDFYQ-系列數(shù)字高壓表(分壓器)的詳細(xì)資料:
選型表
型號(hào)規(guī)格 | 量程(KV) | 精度 | ||
AC | DC | AC | DC | |
SDFYQ-50M | 50 | 50 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-100M | 100 | 100 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-150M | 150 | 150 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-200M | 200 | 200 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-300M | 300 | 300 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-400M | 400 | 400 | 1.5% | 1.0% |
SDFYQ-500M | 500 | 500 | 1.5% | 1.0% |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
上一篇:YTC8106系列交直流分壓器上海徐吉 下一篇:XJ-FYQ交直流分壓器